Analyst Reports
English reports
Analysguiden
2022-13-06 | Analyseguiden - Preparing for the final
2022-03-08 | Analysguiden - A moving target
2021-12-09 | Analysguiden - Solid data open for final phase
2021-11-19 | Analysguiden - Phase 2 data pending
2021-08-23 | Analysguiden - Funding still pending
2021-04-22 | Analysguiden - First human data reassuring
2021-01-27 | Analysguiden - Getting Close To Patients
2020-09-03 | Analysguiden - Broadening the Portfolio
2019-11-21 | Analysguiden - Potential at Reduced Risk
Pareto Securities
2022-04-08 Pareto | Cash position to be further increased
2022-03-01 Pareto | Further progress with COVID-19 vaccine
2022-01-10 Pareto | Exciting topline preclinical results for ES2B-C001
2021-12-07 | Pareto - Great ABNCoV2 Phase II top line results
2021-11-17 | Pareto - COVID-19 vaccine Phase II readout on the horizon
2021-08-20 | Pareto - Initiation of Phase II trial just around the corner
2021-08-09 | Pareto - Great COUGH-1 headline results
2021-06-24 | Pareto - Rights to COVID-19 Challenge (Initiation)
Swedish reports
Analysguiden
2022-13-06 | Analysguiden - Bavarian nära fas 3-start
2022-03-08 | Analysguiden - Ett rörligt mål
2021-12-09 | Analysguiden - Resultat öppnar vägen för slutfas
2021-11-19 | Analysguiden - Fas 2-resultat inom kort
2021-08-23 | Analysguiden - I väntan på finansiering
2021-04-22 | Analysguiden - Första data på människa
2021-01-27 | Analysguiden -Test På Människa Inom Kort
2020-09-03 | Analysguiden - Minskad risk med breddad portfölj